特長
メタルフォーム
豊富な実績
港湾のケーソン、護岸、道路・鉄道の橋脚、ボックスカルバート、ダムなど土木分野のコンクリート構造物の鋼製型枠として豊富な実績があります。
高品質
精度の高いフォーミング方式による製造方法により側リブと面板が一体となっており、側リブと面板を個々に製造して溶接するビルトアップ方式の製品より高品質です。
JIS性能
鋼製型枠パネルJIS A 8652同等の性能を保持し、巾、長さ、孔位置等の寸法について一貫した品質管理により製造しています。
施工性・経済性
木質合板より支持材が節減されるため、施工性が向上するとともに、転用回数が多く経済性に優れています。
多様な規格品
フラット品に加え、入角、出角、コーナー、面取り、ハンチ等部位に応じた規格品を揃えています。異形型枠やコンクリート充填状況を視認できる透明型枠なども設計対応できます。
型枠支持材(バタ材)
柔軟な現場対応
メタルフォーム型枠を支持する種々のバタ材を現場に合わせて提供します。また、縦横バタ材を一体化して施工を効率化するシステム・バタ材などもご提供できます。
仕様
フラットフォーム 3015の場合
フラット品規格寸法
その他規格品
規格品・異形品
一般フラット
透明型枠
異形型枠
付属品
Uクリップ
Lピン
タイロッド
メタルプラグ
メタルフォーム製品図(規格品)
区分及び断面形状 | 記号 | 形状・寸法 (mm) |
質量 (kg) |
断面積 (cm2) |
断面二次 モーメント (cm4) |
断面係数 (cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|
3018 | 300×1800 | 16.3 | 9.183 | 24.99 | 5.55 | |
3015 | 300×1500 | 13.7 | ||||
3012 | 300×1200 | 11.1 | ||||
3010 | 300×1000 | 9.3 | ||||
3009 | 300×900 | 8.5 | ||||
*3007 | 300×750 | 7.1 | ||||
3006 | 300×600 | 5.9 | ||||
2018 | 200×1800 | 12.6 | 7.03 | 22.77 | 5.38 | |
2015 | 200×1500 | 10.6 | ||||
2012 | 200×1200 | 8.5 | ||||
2010 | 200×1000 | 7.1 | ||||
2009 | 200×900 | 6.5 | ||||
*2007 | 200×750 | 5.4 | ||||
2006 | 200×600 | 4.5 | ||||
1518 | 150×1800 | 8.8 | 4.9 | 14.68 | 3.36 | |
1515 | 150×1500 | 7.4 | ||||
1512 | 150×1200 | 6.0 | ||||
1510 | 150×1000 | 5.0 | ||||
1509 | 150×900 | 4.6 | ||||
*1507 | 150×750 | 3.8 | ||||
1506 | 150×600 | 3.1 | ||||
1018 | 100×1800 | 6.9 | 3.83 | 13.24 | 3.24 | |
1015 | 100×1500 | 5.8 | ||||
1012 | 100×1200 | 4.7 | ||||
1010 | 100×1000 | 3.9 | ||||
1009 | 100×900 | 3.6 | ||||
*1007 | 100×750 | 3.0 | ||||
1006 | 100×600 | 2.5 |
区分及び断面形状 | 記号 | 形状・寸法 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
*5518 | 150×150×1800 | 14.2 | |
5515 | 150×150×1500 | 12.0 | |
*5512 | 150×150×1200 | 9.7 | |
*5509 | 150×150×900 | 7.4 | |
*5507 | 150×150×750 | 6.1 | |
*5506 | 150×150×600 | 5.1 |
区分及び断面形状 | 記号 | 形状・寸法 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
*0018 | 100×100×1800 | 11.5 | |
0015 | 100×100×1500 | 9.6 | |
*0012 | 100×100×1200 | 7.8 | |
*0009 | 100×100×900 | 6.0 | |
*0007 | 100×100×750 | 5.0 | |
*0006 | 100×100×600 | 4.2 |
区分及び断面形状 | 記号 | 形状・寸法 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
0015 | 50×50×1500 | 3.2 | |
0012 | 50×50×1200 | 2.6 | |
0009 | 50×50×900 | 2.0 | |
*0007 | 50×50×750 | 1.6 | |
0006 | 50×50×600 | 1.3 |
区分及び断面形状 | 記号 | 形状・寸法 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
*4515 | 45×50×1500 | 6.2 | |
*4512 | 45×50×1200 | 5.1 | |
*4509 | 45×50×900 | 3.9 | |
*4507 | 45×50×750 | 3.2 | |
*4506 | 45×50×600 | 2.7 |
区分及び断面形状 | 記号 | 形状・寸法 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
*C5115 | 50×106.1×1500 | 7.9 | |
*C5112 | 50×106.1×1200 | 6.4 | |
*C5109 | 50×106.1× 900 | 4.9 | |
*C5106 | 50×106.1× 600 | 3.1 | |
*C3115 | 35.3×100×1500 | 7.3 | |
*C3112 | 35.3×100×1200 | 5.9 | |
*C3109 | 35.3×100×900 | 4.5 | |
*C3106 | 35.3×100×600 | 2.9 | |
*F1415 | 141.4×1500 | 7.7 | |
*F1412 | 141.4×1200 | 6.2 | |
F1409 | 141.4×900 | 4.5 | |
*F1406 | 141.4×600 | 3.1 | |
*F2115 | 212.2×1500 | 11.5 | |
*F2112 | 212.2×1200 | 9.3 | |
*F2109 | 212.2× 900 | 7.1 | |
*F2106 | 212.2× 600 | 4.6 |
区分及び断面形状 | 記号 | 形状・寸法 (mm) |
質量 (kg) |
断面積 (cm2) |
断面二次 モーメント (cm4) |
断面係数 (cm3) |
曲率半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1015 | 100×1500 | 6.4 | 4.089 | 14.11 | 3.46 | 800~1100 | |
*1015 | 100×1500 | 6.4 | 4.089 | 14.11 | 3.46 | 1100~1500 |