ネットフェンスシリーズ
ネットフェンス [塗装・スーパー・めっきタイプ]
支柱に独自のK型鋼、金網はひし形金網あらゆる用途に適用できるフェンスの標準
特長・仕様
標準図
特長
フェンスのスタンダード
金網にひし形金網を採用した軽量かつ強度に優れたスタンダード。あらゆる用途、場所に適応、高さは、80cm~350cmまでカバーしています。
構造・強度
部材は、建築基準法に基づく風荷重で設計し、JIS A 6513金属製格子フェンス及び門扉、JIS A 6518 ネットフェンス構成部材 の強度試験をクリアしています。
耐候性
塗装タイプ、溶融亜鉛めっきタイプ、下地めっき材に粉体塗装したスーパータイプを選択できます。
ひし形金網ラインアップ
標準タイプ以外に下記タイプをご用意
高強度型ひし形金網
- ・心線材に高強度亜鉛めっき鋼線(H材)を採用、S材に比べて強度が30%向上
- ・ポリエチレン被服と亜鉛めっき鋼線を密着させる高機能接着樹脂により、良好な加工性
- ・紫外線劣化対策を施した特殊ポリエチェレン密着被服層により30年以上の耐候性があり、耐寒性においても-60℃の環境下でその特性を維持
高耐久型ひし形金網
- ・鋼線に亜鉛めっきを施し、接着樹脂で低密度ポリエチレン樹脂を強力に密着した構造により、海岸地域で30年の耐用年数
- ・降雪地や寒冷地での使用にも適した耐久性能(-30℃の環境下でも常温時の耐衝撃性を発揮)
用途
商業施設、発電所等の公共施設、野球場・ゴルフ場、工場・倉庫などのあらゆる用途に適しています。
仕様
【材質・表面処理】
表面処理
カラー
ブライトグリーン
(K52-50P 近似色)
景観ダークブウン
(K19-20B 近似色)
ホワイト
(K75-90B 近似色)
パールグレー
(K35-70A 近似色)
溶融亜鉛めっき
※他色については、別途ご相談ください。
フェンス標準図
※忍返し付きタイプの基礎寸法は、別途ご相談ください。
サイズ表
形式・呼称 | フェンス高さ(L1) | 網高さ(L2) | 埋込み(L3) | 柱全長(L4) | 中骨線本数 | 参考重量(kg/m) | 参考基礎寸法a×b×c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKAZ | 80 | 800 | 770 | 200 | 1,020 | 1 | 6.07 | □180×180×450 |
90 | 900 | 870 | 200 | 1,120 | 1 | 6.35 | □180×180×450 | |
100 | 1,000 | 970 | 200 | 1,220 | 1 | 6.63 | □180×180×450 | |
120 | 1,200 | 1,170 | 200 | 1,420 | 1 | 7.19 | □180×180×450 | |
150 | 1,500 | 1,470 | 250 | 1,770 | 2 | 8.16 | □180×180×450 | |
KABKABZ | 100 | 1,000 | 970 | 200 | 1,220 | 1 | 7.17 | □180×180×450 |
120 | 1,200 | 1,170 | 200 | 1,420 | 1 | 7.82 | □180×180×450 | |
150 | 1,500 | 1,470 | 250 | 1,770 | 2 | 8.95 | □180×180×450 | |
180 | 1,800 | 1,770 | 250 | 2,070 | 2 | 9.92 | □180×180×450 | |
200 | 2,000 | 1,970 | 250 | 2,270 | 2 | 10.63 | □250×250×450 | |
KBKBZ | 120 | 1,200 | 1,170 | 200 | 1,420 | 1 | 8.24 | □180×180×450 |
150 | 1,500 | 1,470 | 250 | 1,770 | 2 | 9.47 | □180×180×450 | |
180 | 1,800 | 1,770 | 250 | 2,070 | 2 | 10.53 | □180×180×450 | |
200 | 2,000 | 1,970 | 250 | 2,270 | 2 | 11.29 | □250×250×450 | |
250 | 2,500 | 2,470 | 300 | 2,820 | 3 | 13.78 | □300×300×500 | |
KCKCZ | 250 | 2,500 | 2,470 | 300 | 2,820 | 3 | 15.73 | □300×300×500 |
300 | 3,000 | 2,970 | 350 | 3,370 | 4 | 18.08 | □300×300×600 | |
350 | 3,500 | 3,470 | 450 | 3,970 | 4 | 22.43 | □400×400×600 |
※参考重量は、一般塗装品重量とします。※Zは、スーパータイプの略です。※参考基礎寸法は、金網φ3.2×50の忍返しなしの場合とします。
門扉標準図(KM型)
サイズ表
高さ呼称 | 門扉高さ(L1) | 網高さ(L2) | 埋込み(L3) | 柱全長(L4) | 参考寸法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
H-90 | 900 | 870 | 200 | 1,120 | □250×250×450 | ブレースなし |
H-100 | 1,000 | 970 | 200 | 1,220 | □250×250×450 | ブレースなし |
H-120 | 1,200 | 1,170 | 200 | 1,420 | □250×250×450 | ブレースなし |
H-150 | 1,500 | 1,470 | 250 | 1,770 | □300×300×600 | ブレースなし |
H-180 | 1,800 | 1,770 | 300 | 2,120 | □300×300×600 | ブレースあり |
※独立門柱でのご使用は、別途ご相談ください。※参考基礎寸法は、金網φ3.2×50の忍返しなしの場合とします。