ネットフェンスシリーズ
丸パイプフェンス MP型
ひし形金網、支柱、胴縁に丸パイプを採用したセンタータイプの丸パイプフェンス
特長・仕様
標準図
特長
丸パイプ センタータイプ
主柱、胴縁に強靭な丸パイプを採用し、主柱センター間に面材を取り付けるセンタータイプのフェンスです。
構造・強度
部材は、建築基準法に基づく風荷重で設計し、JIS A 6513金属製格子フェンス及び門扉、JIS A 6518 ネットフェンス構成部材 の強度試験をクリアしています。
耐候性
部材は、溶融亜鉛めっき仕様のため、耐候性・耐食性に優れています。
ひし形金網ラインアップ
標準タイプ以外に下記タイプをご用意
高強度型ひし形金網
- ・心線材に高強度亜鉛めっき鋼線(H材)を採用、S材に比べて強度が30%向上
- ・ポリエチレン被服と亜鉛めっき鋼線を密着させる高機能接着樹脂により、良好な加工性
- ・紫外線劣化対策を施した特殊ポリエチェレン密着被服層により30年以上の耐候性があり、耐寒性においても-60℃の環境下でその特性を維持
高耐久型ひし形金網
- ・鋼線に亜鉛めっきを施し、接着樹脂で低密度ポリエチレン樹脂を強力に密着した構造により、海岸地域で30年の耐用年数
- ・降雪地や寒冷地での使用にも適した耐久性能(-30℃の環境下でも常温時の耐衝撃性を発揮)
用途
工場・倉庫、道路、河川、空港、港湾施設などの外構に最適です。
仕様
【材質・表面処理】
部材 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
主柱 | JIS G 3444 「一般構造用炭素鋼鋼管」 STK400 | 溶融亜鉛めっき |
胴縁 | JIS G 3101 「一般構造用圧延鋼材」 SS400 | |
金網 | ※材質・表面処理については、ひし形金網についてをご参照ください。 |
カラー
溶融亜鉛めっき
※受注生産品となります。
※塗装については、別途ご相談ください。
フェンス標準図
※忍返し付きタイプの基礎寸法は、別途ご相談ください。
サイズ表
高さ呼称 | フェンス高さ(L1) | 網高さ(L2) | 埋込み(L3) | 柱サイズ | 中骨線本数 | 参考重量(㎏/m) | 参考基礎寸法a×b×c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-80 | 800 | 750 | 200 | φ50.8×1.6 | 1 | 6.89 | □180×180×450 |
H-90 | 900 | 850 | 200 | φ50.8×1.6 | 1 | 7.31 | □180×180×450 |
H-100 | 1,000 | 950 | 200 | φ50.8×1.6 | 1 | 7.69 | □180×180×450 |
H-120 | 1,200 | 1,150 | 250 | φ50.8×1.6 | 1 | 8.54 | □180×180×450 |
H-150 | 1,500 | 1,450 | 250 | φ50.8×2.3 | 1 | 10.52 | □180×180×450 |
H-180 | 1,800 | 1,750 | 300 | φ50.8×2.3 | 2 | 12.20 | □180×180×450 |
H-200 | 2,000 | 1,950 | 300 | φ50.8×2.3 | 2 | 13.12 | □250×250×450 |
H-250 | 2,500 | 2,450 | 350 | φ60.5×2.3 | 2 | 16.41 | □300×300×500 |
H-300 | 3,000 | 2,950 | 350 | φ60.5×3.2 | 3 | 21.07 | □300×300×600 |
※参考基礎寸法は、金網φ3.2×50の忍返しなしの場合とします。
門扉標準図
※忍返し付きタイプの基礎寸法は、別途ご相談ください。
サイズ表
高さ呼称 | 門扉高さ(L1) | 網高さ(L2) | 埋込み(L3) | 門柱サイズ | 参考基礎寸法a×b×c | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
H-80 | 800 | 750 | 200 | φ60.5×2.3 | □250×250×500 | ブレースなし |
H-90 | 900 | 850 | 200 | φ60.5×2.3 | □250×250×500 | ブレースなし |
H-100 | 1,000 | 950 | 200 | φ60.5×2.3 | □250×250×500 | ブレースなし |
H-120 | 1,200 | 1,150 | 250 | φ60.5×2.3 | □250×250×500 | ブレースなし |
H-150 | 1,500 | 1,450 | 250 | φ60.5×3.2 | □300×300×600 | ブレースあり |
H-180 | 1,800 | 1,750 | 300 | φ60.5×3.2 | □300×300×600 | ブレースあり |
H-200 | 2,000 | 1,950 | 300 | φ60.5×3.2 | □300×300×600 | ブレースあり |
※参考基礎寸法は、金網φ3.2×50の忍返しなしの場合とします。