折板柵シリーズ
防風柵/防塵柵・防砂柵/防雪柵
面板はスーパーダイマ。耐候性・耐食性に優れた性能
特長・仕様
標準図
特長
最適設計
設置場所毎に最適化した設計により、優れた防風・防雪効果が得られます。一般的には、面板の開口率は、防風柵が40%、防雪柵は20~30%が有効とされています。
耐候性
主柱、胴縁は溶融亜鉛めっき処理を施し、有孔折板は、日本製鉄のスーパーダイマK35を採用、優れた耐候性・耐食性を発揮します。
仕様
【材質・表面処理】
部材 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
主柱胴縁 | JIS G 3101 「一般構造用圧延鋼材」 SS400 | 溶融亜鉛めっき |
有孔板無孔板 | スーパーダイマ 「構造用」 NSDH400 | K35 |
防風柵の風洞実験
防風柵の防風効果
パネルの種類及び適用
種類 | 開口率 | 特長 | 防風 | 防砂 | 防塵 | 防雪 | 防波 | 建築 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無孔板 | 0% | 孔が開いていない為、目隠しに用いられます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
有孔板 | 40% | 高い防風効果が見込め、防風柵によく用いられる。 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30% | 雪を捉える効果に優れ、防雪柵によく用いられる。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | |
20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||
有孔板 | 33% | サイズの細かい孔で構成されており防塵・防砂に用いられる。 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
※透過性に優れたポリカーボネート有孔板もございます、担当までご用命下さい。
パネル規格サイズ
山高さ | 寸法(mm)(板厚×奥行き×幅×長さ) | 開口率(%) | 質量(kg/枚) | 断面積(cm2) | 断面二次モーメント(cm4) | 断面係数(cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1.6×68×250×2,960 | 40 | 7.36 | 1.82 | 15.6 | 4.02 |
33 | 8.24 | 1.97 | 10.7 | 2.97 | ||
30 | 8.5 | 2.21 | 16.8 | 4.44 | ||
0 | 12.1 | 4.48 | 25.8 | 7.32 |
フェンス標準図
サイズ表
条件・設計風速
V=45m/sec・パネルかさね張り仕様・有孔板開口率=40%
高さ呼称 | 柵高さ(L1) | パネル高さ(L2) | 柱サイズ(※1) | 埋込み(L3) | 柱全長(L4) | パネル枚数(1スパン当り) | 柱間隔 | 参考基礎寸法a×b×c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCH-150 | 1,600 | 1,570 | H-100×100×6×8 | 300 | 1,900 | 7 | 3,000 | □ 1,300×800×750 |
NCH-200 | 2,040 | 2,010 | H-100×100×6×8 | 350 | 2,390 | 9 | 3,000 | □ 900×1,400×850 |
NCH-250 | 2,480 | 2,450 | H-100×100×6×8 | 400 | 2,880 | 11 | 3,000 | □ 900×1,500×900 |
NCH-300 | 3,140 | 3,110 | H-100×100×6×8 | 450 | 3,590 | 14 | 3,000 | □ 1,100×1,700×1,000 |
NCH-400 | 4,020 | 3,990 | H-125×125×6.5×9 | 550 | 4,570 | 18 | 3,000 | □ 1,200×1,900×1,150 |
NCH-500 | 5,120 | 5,090 | H-150×150×7×10 | 650 | 5,770 | 23 | 3,000 | □ 1,300×2,100×1,250 |
NCH-600 | 6,000 | 5,970 | H-175×175×7.5×11 | 750 | 6,750 | 27 | 3,000 | □ 1,400×2,200×1,350 |
NCH-700 | 7,100 | 7,070 | H-244×175×7×11 | 900 | 8,000 | 32 | 3,000 | □ 1,500×2,400×1,450 |
NCH-800 | 7,980 | 7,950 | H-244×175×7×11 | 950 | 8,930 | 36 | 3,000 | □ 1,600×2,600×1,550 |
NCH-900 | 9,080 | 9,050 | H-294×200×8×12 | 1,050 | 10,130 | 41 | 3,000 | □ 1,700×2,700×1,650 |
NCH-1000 | 9,960 | 9,930 | H-294×200×8×12 | 1,100 | 11,060 | 45 | 3,000 | □ 1,800×2,900×1,750 |
※1)寸法表記は、右記断面図記号と相乗してください。
寸法:A×B×t1×t2
※2)GLからのフェンス高さは、パネル高さ+30mm(パネル下端部からGLまでの距離)
※3)サイズ表は、条件により柱サイズや基礎サイズが変わりますので、ご用命の際は担当までご相談下さい。